GDL型立式多級管道離心泵,水泵吸入、排出口位于同一直線上。轉(zhuǎn)子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯(lián)結(jié)。軸封采用機械密封,用平衡室的壓力水進行潤滑和冷卻。是各大行業(yè)冷熱水或物理化學性質(zhì)類似于水等液體輸送的更佳泵型。
廣泛應用于高壓運行系統(tǒng)中冷熱清水的循環(huán)和增壓、高層建筑多臺泵并聯(lián)供水、消防、鍋爐給水和冷卻水系統(tǒng)及各種沖洗液的輸送等。
型號 | 流量 Q (m3/h) | 揚程 H (m) | 電機功率 (KW) |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 1.1 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 1.1 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 1.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 1.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 2.2 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 2.2 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 2.2 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 3 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 3 |
25GDL2-12*12 | 4 | 144 | 3 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 1.1 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 1.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 2.2 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 2.2 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 3 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 3 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 3 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 4 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 4 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 4 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 1.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 2.2 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 2.2 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 3 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 3 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 4 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 4 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 4 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 5.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 5.5 |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 2.2 |
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 3 |
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 4 |
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 5.5 |
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 5.5 |
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7.5 |
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7.5 |
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 11 |
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 11 |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 3 |
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 4 |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 5.5 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7.5 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7.5 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 11 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 11 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 15 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 15 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 3 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 4 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 5.5 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 7.5 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 7.5 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 11 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 11 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 15 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 15 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 4 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 7.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 11 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 11 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 15 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 15 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 18.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 18.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 7.5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 11 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 15 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 18.5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 84 | 18.5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 22 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 11 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 15 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 18.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 22 |
100GDL72-14*6 | 72 | 74 | 30 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 30 |
GDL型立式多級管道離心泵安裝尺寸表: